TUYỂN SINH 2024: ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ TỪ 15 – 22
Ngày 19/7, trường Đại học Quốc tế (ĐHQG-HCM) công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (điểm sàn) theo phương thức xét tuyển kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024.
Theo đó, mức điểm sàn thấp nhất là 15 dành cho một số ngành đào tạo liên kết với các đối tác của nhà trường và mức điểm sàn cao nhất là 22 (các ngành công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, khoa học máy tính).
Đặc biệt, ngành Ngôn ngữ Anh có mức điểm sàn khác với các ngành còn lại vì được tính theo thang điểm 40 với điểm môn tiếng Anh được nhân hệ số 2.
Điểm sàn cụ thể từng ngành năm 2024 cho phương thức xét tuyển kết quả thi Tốt nghiệp THPT như sau:
STT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Mức điểm cho tất cả các tổ hợp |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24* |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 |
3 | 7340115 | Marketing | 18 |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 21 |
5 | 7340301 | Kế toán | 21 |
6 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | 21 |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 18 |
8 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 18 |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 |
10 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 18 |
11 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 18 |
12 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | 18 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22 |
14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 22 |
15 | 7480101 | Khoa học máy tính | 22 |
16 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 20 |
17 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 18 |
18 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 18 |
19 | 7520121 | Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn) | 18 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 18 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 |
22 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 18 |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 18 |
24 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 20* |
25 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 20* |
26 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) | 20* |
27 | 7340101_AND | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Andrews) (4+0) | 15 |
28 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 15 |
29 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | 15 |
30 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) | 15 |
31 | 7340101_AU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) | 15 |
32 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 15 |
33 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) | 15 |
34 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) | 15 |
35 | 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 15 |
36 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 15 |
37 | 7480201_SB | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | 18 |
38 | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 18 |
39 | 7480101_WE2 | Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 18 |
40 | 7520118_SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | 18 |
41 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | 15 |
42 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 15 |
43 | 7580201_DK | Kỹ thuật Xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | 15 |
44 | 7340201_MQ | Tài chính (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) | 18 |
45 | 7340301_MQ | Kế toán (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) | 18 |
Năm 2024, trường Đại học Quốc tế tuyển 23 ngành đào tạo đại học chính quy (học 4 năm tại Việt Nam do trường Đại học Quốc tế cấp bằng) và 20 chương trình đào tạo liên kết do trường đại học đối tác nước ngoài (Hoa Kỳ, Anh, Úc, New Zealand) cấp bằng.
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2024 của trường là 2.610 sinh viên, trong đó các ngành do nhà trường cấp bằng với 1.970 chỉ tiêu và chương trình liên kết là 640 chỉ tiêu.
Link gốc tại >>> https://voh.com.vn/tuyen-sinh/tuyen-sinh-2024-diem-san-xet-tuyen-truong-dai-hoc-quoc-te-tu-15-22-539759.html