- Thông tin về mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí của Chuẩn cơ sở giáo dục đại học.
Tiêu chí | Chỉ số | Yêu cầu (*) | Mức độ đáp ứng của ĐHQT | |||
1. Tổ chức và quản trị | ||||||
1.1. Số tháng khuyết lãnh đạo chủ chốt | ≤ 06 | 0 | ||||
1.2. Mức độ hoàn thiện văn bản theo Luật GDĐH | 100% | 100% | ||||
1.3. Tỷ lệ các chỉ số hoạt động chính được cải thiện | ≥ 50% | 62% | ||||
1.4.Mức độ cập nhật dữ liệu quản lý trên HEMIS | 100% | 100% | ||||
2. Giảng viên | ||||||
2.1. Tỷ lệ người học trên giảng viên | ≤ 40:1 | 38.3 | ||||
2.2. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trong độ tuổi lao động/GV toàn thời gian | ≥ 70% | 96.50% | ||||
2.3 Tỷ lệ giảng viên toàn thời gian có trình độ tiến sĩ | ≥ 20% ( từ năm 2030: ≥ 30%) | |||||
– Đối với cơ sở GDĐH có đào tạo tiến sĩ không phải trường đào tạo ngành đặc thù | ≥ 40% (( từ năm 2030: ≥ 50%) | 69.70% | ||||
3. Cơ sở vật chất | ||||||
3.1. Diện tích đất trên người học (m2) | (≥ 25) | 39.2 | ||||
3.2
1. Diện tích sàn trên người học (m2) |
≥ 2,8 | 2.3 | ||||
2. Tỷ lệ giảng viên toàn thời gian có chỗ làm việc riêng biệt | ≥ 70% | 100% | ||||
3.3
1. Số đầu sách trên ngành đào tạo |
≥ 40 | 356.6 | ||||
2. Số bản sách trên người học | ≥ 05 | 35.1 | ||||
3.4.
1. Tỷ lệ học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến/tổng số HP |
≥ 10% | 15.80% | ||||
2. Tốc độ Internet trên một nghìn người học (Mbps) | ≥ TB tốc độ mạng băng rộng cố định của VN (download khoảng 42 Mbps, upload khoảng 19 Mbps – https://vneconomy.vn/, T4/2024) | 200 | ||||
4. Tài chính | ||||||
4.1. Biên độ hoạt động trung bình 3 năm | ≥ 0 và ≤ 30% | 14.30% | ||||
4.2. Chỉ số tăng trưởng bền vững | ≥ 0 | 4.13% | ||||
5. Tuyển sinh và đào tạo | ||||||
5.1
1. Tỷ lệ nhập học /số chỉ tiêu công bố (trung bình 3 năm) |
≥ 50% | 77.20% | ||||
2. Quy mô đào tạo | > -30% | -1.20% | ||||
5.2.
1. Tỷ lệ thôi học |
≤10% | 1.3% | ||||
2. Tỷ lệ thôi học năm đầu | ≤ 15% | 4.3% | ||||
5.3
1. Tỷ lệ tốt nghiệp |
≥ 60% | 81.9% | ||||
2. Tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn | ≥ 40% | 24.9% | ||||
5.4.
1. Tỷ lệ người học hài lòng với giảng viên |
≥ 70% | 89.90% | ||||
2. Tỷ lệ người tốt nghiệp hài lòng tổng thể | ≥ 70% | 82.80% | ||||
5.5. Tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp | ≥ 70% | 76.60% | ||||
6. Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo | ||||||
6.1 Tỉ trọng thu khoa học – công nghệ (chỉ áp dụng đối với cơ sở GDĐH có đào tạo tiến sĩ không phải trường đào tạo ngành đặc thù) | ≥ 5% | 10.80% | ||||
6.2
1. Số lượng công bố trên giảng viên toàn thời gian |
≥ 0,3 | |||||
Đối với cơ sở GDĐH có đào tạo tiến sĩ không phải trường đào tạo ngành đặc thù | ≥ 0,6 | 4.6 | ||||
6.2
2. Số công bố WoS, Scopus trên giảng viên toàn thời gian (chỉ áp dụng đối với cơ sở GDĐH có đào tạo tiến sĩ không phải trường đào tạo ngành đặc thù) |
≥ 0,3 | 3.0 |
- Thông tin về ngành, chương trình đào tạo và các kỳ thi cấp chứng chỉ:
Thông tin về ngành, chương trình đào tạo và các kỳ thi cấp chứng chỉ năm 2024-2025 được công bố tại website của Phòng Đào tạo Đại học (https://ouaa.hcmiu.edu.vn) và phòng Đào tạo Sau đại học (https://oga.hcmiu.edu.vn).
- Thông tin về đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên:
– Các chỉ số đánh giá về đội ngũ giảng viên toàn thời gian
TT | Chỉ số đánh giá | Năm báo cáo
(2023) |
Năm trước liền kề năm báo cáo (2022) |
1 | Tỷ lệ người học quy đổi trên giảng viên | 38.3 | 19.7 |
2 | Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trong độ tuổi lao động | 96.5% | 97.7% |
3 | Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ | 69.7% | 66.5 |
- Thống kê đội ngũ giảng viên toàn thời gian theo các lĩnh vực đào tạo
TT | Đội ngũ giảng viên | Số lượng | Trình độ | Chức danh | |||
Đại học | Thạc sĩ | Tiến sĩ | PGS | GS | |||
1 | Giảng viên toàn thời gian | 225 | 0 | 68 | 113 | 39 | 5 |
1.1 | Quản trị Kinh doanh | 44 | 0 | 18 | 21 | 4 | 1 |
1.2 | Kinh tế, Tài chính và Kế toán | 29 | 0 | 11 | 16 | 2 | 0 |
1.3 | Công nghệ Sinh học | 29 | 0 | 5 | 10 | 13 | 1 |
1.4 | Kỹ thuật Y sinh | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
1.5 | Kỹ thuật Hóa học và Môi trường | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
1.6 | Công nghệ Thông tin | 17 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 |
1.7 | Điện – Điện tử | 16 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 |
1.8 | Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp | 13 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 |
1.9 | Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng | 14 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 |
1.10 | Ngôn ngữ | 24 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 |
1.11 | Bộ môn Toán | 10 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
1.12 | Bộ môn Vật lý | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
1.13 | Môn chung | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Giảng viên cơ hữu trong độ tuổi lao động | 218 | 0 | 68 | 109 | 37 | 4 |
1.1 | Quản trị Kinh doanh | 43 | 0 | 18 | 20 | 4 | 1 |
1.2 | Kinh tế, Tài chính và Kế toán | 28 | 0 | 11 | 16 | 1 | 0 |
1.3 | Công nghệ Sinh học | 27 | 0 | 5 | 9 | 12 | 1 |
1.4 | Kỹ thuật Y sinh | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
1.5 | Kỹ thuật Hóa học và Môi trường | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
1.6 | Công nghệ Thông tin | 17 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 |
1.7 | Điện – Điện tử | 16 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 |
1.8 | Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp | 12 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 |
1.9 | Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng | 14 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 |
1.10 | Ngôn ngữ | 24 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 |
1.11 | Bộ môn Toán | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
1.12 | Bộ môn Vật lý | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
1.13 | Môn chung | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Thống kê đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên khối hành chính và hỗ trợ
TT | Chỉ số | Năm báo cáo
2023 |
Năm trước liền kề năm báo cáo 2022 |
1 | Số cán bộ quản lý khối hành chính và hỗ trợ | 40 | 41 |
2 | Số nhân viên khối hành chính và hỗ trợ | 138 | 126 |
3 | Tỷ lệ cán bộ quản lý và nhân viên khối hành chính và hỗ trợ trên tổng số giảng viên toàn thời gian | 79.11% | 77.67% |
- Số lượng giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng hằng năm theo quy định.
TT | Cán bộ/ Giảng viên | Năm báo cáo
2023 |
Năm trước liền kề năm báo cáo 2022 |
1 | Giảng viên | 16 | 13 |
2 | Cán bộ quản lý | 41 | 21 |
3 | Nhân viên | 48 | 75 |
- Thông tin về cơ sở vật chất dùng chung:
– Các chỉ số đánh giá về cơ sở vật chất
TT | Chỉ số đánh giá | Năm báo cáo
(2023) |
Năm trước liền kề năm báo cáo (2022) |
1 | Diện tích đất/người học (m2) | 39.2 | 16.8 |
2 | Diện tích sàn/người học (m2) | 2.3 | 3.7 |
3 | Tỷ lệ giảng viên có chỗ làm việc riêng biệt | 100.0 | 100.0 |
4 | Số đầu sách/ngành đào tạo | 356.6 | 395.8 |
5 | Số bản sách/người học | 35.1 | 53 |
6 | Tỷ lệ học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến | 4.7 | N/A |
7 | Tốc độ Internet/1.000 người học (Mbps) | 200.0 | 222.2 |
- Diện tích đất và diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo
TT | Địa điểm | Địa chỉ | Diện tích đất (m2) | Diện tích sàn (m2) |
1 | Trụ sở chính | Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh | 115,200 | 34,250 |
2 | Cơ sở Thư viện Trung tâm – Đại học Quốc gia TP.HCM | Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. | 1,500 | 2,400 |
3 | Cơ sở Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia TP.HCM | Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, | 52,800 | 5,575 |
Tổng cộng | 169,500 | 42,225 |
- Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo:
STT | Tên cơ sở đào tạo hoặc các chương trình đào tạo | Chuẩn đánh giá/kiểm định | Thời điểm đánh giá/kiểm định | Kết quả đánh giá/Công nhận | Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD | Công nhận đạt/không đạt chất lượng giáo dục | Giấy chứng nhận/Công nhận | |
Ngày cấp | Giá trị đến | |||||||
1 | International University | AUN | 24 – 30/11/2018 | Đạt
(Có 9/25 – 36% TC được đánh giá đạt yêu cầu trên mức mong đợi) |
– | Đạt chuẩn | AI07VNUHCMNOV2018/ngày 27/12/2018 | 26/12/2023 |
2 | Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCM | MOET | 26-30/12/2015 | 88.5% | 06/NQ-HĐKĐCL | Đạt chuẩn | 06/GCN-CSGD/ngày 14/10/2016 | 14/10/2021 |
3 | International University | ASIIN | 17-19/10/2023 | Đạt chuẩn | Đạt chuẩn | 08/12/2023 | 19/01/2025 | |
4 |
Khoa học Máy tính | AUN | 10-12/12/2009 | 4.61/7 | – | Đạt chuẩn | AP13VNUHCMDEC09/ngày 12/01/2010 | 11/01/2014 |
03-05/10/2017 | 4.4/7 | – | Đạt chuẩn | AP245VNUHCMOCT17/ngày 05/11/2017 | 04/11/2022 | |||
ASIIN | 15-17/3/2023 | Đạt chuẩn | – | Đạt chuẩn | 22/9/2023 | 13/4/2025 | ||
5
|
Công nghệ Sinh học | AUN | 05-08/12/2011 | 4.7/7 | – | Đạt chuẩn | AP30VNUHCMDEC11/ngày 08/01/2012 | 07/01/2016 |
03-05/10/2017 | 4.5/7 | – | Đạt chuẩn | AP246VNUHCMOCT17/ngày 05/11/2017 | 04/11/2022 | |||
ASIIN | 07-09/02/2023 | Đạt chuẩn | – | Đạt chuẩn | 23/6/2023 | 30/9/2028 | ||
6 |
Quản trị Kinh doanh | AUN | 12-14/12/2012 | 4.8/7 | – | Đạt chuẩn | AP37VNUHCMDEC12/ngày 14/01/2013 | 13/01/2017 |
03-05/10/2017 | 4.8/7 | – | Đạt chuẩn | AP247VNUHCMOCT17/ngày 05/11/2017 | 04/11/2022 | |||
ACBSP | 13-15/9/2023 | Đạt chuẩn | – | Đạt chuẩn | 20/11/2023 | 2033 | ||
7 | Điện tử Viễn thông | AUN-DAAD | 01-03/04/2013 | 4.7/7 | – | Đạt chuẩn | AP01VNUHCMAPR13 /ngày 03/05/2013 | 02/05/2017 |
8 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | AUN | 19-21/10/2015 | 5.0/7 | – | Đạt chuẩn | AP128VNUHCMOCT15/ngày 10/05/2016 | 09/05/2019 |
ASIIN | 04/05/10/2023 | Đạt chuẩn | – | Đạt chuẩn | 22/3/2024 | 12/4/2025 | ||
9 | Kỹ thuật Y Sinh | AUN | 19-21/10/2015 | 5.1/7 | – | Đạt chuẩn | AP129VNUHCMOCT15/ngày 10/05/2016 | 09/05/2019 |
ABET | 09-11/12/2018 | Đạt chuẩn | – | Đạt chuẩn | https://amspub.abet.org/aps/name-search?searchType=institution&keyword=International%20University | 30/09/2025 | ||
10 | Công nghệ Thực phẩm | AUN | 28-30/11/2017 | 4.5/7 | – | Đạt chuẩn | AP266VNUHCMNOV17/ngày 30/12/2017 | 29/12/2022 |
MOET | 08-09/11/2022 | Đạt chuẩn | – | Đạt chuẩn | 09/01/2023 | 09/01/2028 | ||
11 | Thạc sĩ Công nghệ Sinh học | AUN | 15-17/11/2016 | 4.3/7 | – | Đạt chuẩn | AP188VNUHCMNOV16 /ngày 16/02/2017 | 15/02/2022 |
12 | Thạc sĩ Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | AUN | 28-30/11/2017 | 4.5/7 | – | Đạt chuẩn | AP267VNUHCMNOV17/ngày 30/12/2017
|
29/12/2022 |
13 | Tài chính – Ngân hàng | AUN | 10-12/10/2018 | Đạt yêu cầu như mong đợi | – | Đạt chuẩn | AP350VNUHCMOCT2018/ngày 12/11/2018 | 11/11/2023 |
14 | Kỹ thuật Xây dựng | AUN | 10-12/10/2018 | Đạt yêu cầu như mong đợi | – | Đạt chuẩn | AP348VNUHCMOCT2018/ngày 12/11/2018 | 11/11/2023 |
ASIIN | 04/05/10/2023 | Đạt chuẩn | – | Đạt chuẩn | 22/3/2024 | 12/4/2025 | ||
15 | Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
|
AUN | 10-12/9/2019 | Đạt yêu cầu như mong đợi | – | Đạt chuẩn | AP468VNUHCMSEP19/ngày 12/10/2019 | 11/10/2024 |
16 | Thạc sĩ Quản lý công | MOET | 05-08/6/2020 | Đạt (80%) | 44/NQ-HĐKĐCL, ngày 15/7/2020 | Đạt chuẩn | 210QĐ/KĐCL, ngày 17/8/2020 | 17/8/2025 |
17 | Kỹ thuật Điện tử Truyền thông | ABET | 09-11/12/2018 | Đạt chuẩn | – | Đạt chuẩn | https://amspub.abet.org/aps/name-search?searchType=institution&keyword=International%20University | 30/09/2025 |
18 | Hóa sinh | ASIIN | 09-11/01/2024 | Đạt chuẩn | – | Đạt chuẩn | 22/4/2024 | 12/01/2025 |
19 | Công nghệ Thông tin | ASIIN | 15-17/3/2023 | Đạt chuẩn | – | Đạt chuẩn | 22/9/2023 | 13/4/2025 |
20 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | ASIIN | 15-17/3/2023 | Đạt chuẩn | – | Đạt chuẩn | 22/9/2023 | 13/4/2025 |
21 | Kỹ thuật không gian | ASIIN | 04/05/10/2023 | Đạt chuẩn | – | Đạt chuẩn | 22/3/2024 | 12/4/2025 |
22 | Kỹ thuật môi trường | ASIIN | 04/05/10/2023 | Đạt chuẩn | – | Đạt chuẩn | 22/3/2024 | 12/4/2025 |
23 | Khoa học dữ liệu | ASIIN | 04/05/10/2023 | Đạt chuẩn | – | Đạt chuẩn | 22/3/2024 | 12/4/2025 |
24 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính & Quản trị rủi ro) | AUN | 19-23/12/2023 | Đạt chuẩn | – | Đạt chuẩn | 23/01/2023 | 22/01/2028 |
25 | Tài chính Ngân hàng | FIBAA | 17-19/3/2024 | Đạt chuẩn | – | Đạt chuẩn | 13/9/2024 | 12/9/2029 |
26 | Ngôn ngữ Anh | FIBAA | 21-23/3/2024 | Đạt chuẩn | – | Đạt chuẩn | 13/9/2024 | 12/9/2029 |
Kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 05 năm và hằng năm
Được công khai trên website của phòng BĐCLGD&KT tại: https://qlcl.hcmiu.edu.vn/vi/home/